公交车忘穿内裤被挺进 I 毛片激情视频 I 男女做那个的全过程 I 亚洲三级在线视频 I 中文字幕三级人妻无码视频 I 国产α片免费观看在线人 I 91国精品 I 9l视频自拍九色9l视频视频 I 综合激情丁香 I 久久久久久久久久影视 I 特级av I 91av伊人 I 超碰人人cao I 2020国产精品自拍 I 亚洲男人天堂手机版 I 97超级碰撞免费在线观看完整版 I 视频一区三区 I 毛片动态图 I 麻豆视频免费网站 I 捆绑无遮挡打光屁股 I 91免费日韩 I 青草久久视频 I 少妇一边呻吟一边说使劲视频 I 日本护士吞精囗交456小说 I 在线看h片 I 四川bbbb搡bbb搡b1 I 少妇口述做爰的细节描述和过程 I 四虎地址8848 I 在线成人免费观看www I 在线短视频 I 极品女教师裸体瑜伽视频 I 免费在线你懂的 I 日韩人妻ol丝袜av一二区 I 免费欧美一级片 I 男的操女生 I 熟妇人妻激情偷爽文 I 扒开美女狂揉网站韩国漫画 I 国产精品视频h I 免费在线观看黄色小说 I 最新毛片网 I 男人脱美女丝袜上下摸 I 午夜福利yw在线观看2020 I 新婚之夜疯狂做爰视频一区二区 I 亚洲激情欧美色图 I 欧美一区二区三区成人精品 I 好吊妞在线观看 I 中文字幕影片免费在线观看 I 亚洲a一区二区三区 I a级国产片 I 日韩电影第二页 I www.亚色太在线.com I 特级黄色网 I 午夜激情久久久 I 国产又粗又猛视频免费 I 伊人免费网 I 久久视频一区 I 日产学生妹在线观看

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁 ? 產(chǎn)品中心 ? SRAM ? Async Fast SRAM ? EMI ?
快速異步型SRAM,存取時(shí)間為35ns(或更短)的異步型SRAM可被歸類為“快速”異步型SRAM。這些存儲器通常應(yīng)用于老式系統(tǒng)中,且功耗較高。其典型應(yīng)用包括老式PC L2高速緩沖存儲器、高速暫存器以及工業(yè)應(yīng)用中的緩沖存儲器。
安徽偉凌創(chuàng)芯微電子有限責(zé)任公司是一家以市場為導(dǎo)向的無晶圓半導(dǎo)體公司。專注于利基市場(Niche market)專用芯片/小型SOC芯片及整體解決方案,第一代產(chǎn)品涉及千兆/萬兆USB網(wǎng)口芯片以及音視頻接口芯片。提供創(chuàng)新、高品質(zhì)、高性價(jià)比、 供貨持續(xù)穩(wěn)定的芯片,并通過提供軟硬件Turnkey solution,降低客戶研發(fā)難度,縮短客戶量產(chǎn)時(shí)程。產(chǎn)品領(lǐng)域涵蓋智能感知、網(wǎng)絡(luò)可視化、信息化、信息安全、大數(shù)據(jù)分析、智能語音、應(yīng)用展現(xiàn)、特種通信和智能建筑等。
 
Part Number Density Org. VCC tAA(ns) Temp. Package PDF下載
EMI502WF16LM-10C 2Mbit 128Kbx16bit 1.8 15 -0~70℃ 48 FBGA 暫無
EMI502WF16LM-10C 2Mbit 128Kbx16bit 2.5 10 -0~70℃ 48 FBGA 暫無
EMI502WF16LM-10C 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 10 -0~70℃ 48 FBGA 暫無
EMI502NF16VM-10C 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 10 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF16VM-10C 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 10 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF16VM-10C 2Mbit 128Kbx16bit 2.5 10 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502NF16LM-10C 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 10 -0~70℃ 48 FBGA 暫無
EMI502WF16LM-08C 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 8 -0~70℃ 48 FBGA 暫無
EMI502WF16VM-08I 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 8 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI502WF16LM-08C 2Mbit 128Kbx16bit 2.5 10 -0~70℃ 48 FBGA 暫無
EMI502WF16LM-08C 2Mbit 128Kbx16bit 1.8 12 -0~70℃ 48 FBGA 暫無
EMI502HF16VM-10C 2Mbit 128Kbx16bit 5 10 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502NF16VM-08I 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 8 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI502WF16VM-08C 2Mbit 128Kbx16bit 1.8 12 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502NF16LM-08C 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 8 -0~70℃ 48 FBGA 暫無
EMI502WF16VM-08C 2Mbit 128Kbx16bit 2.5 10 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF16VM-08C 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 8 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502NF16VM-08C 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 8 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF16VM-08I 2Mbit 128Kbx16bit 2.5 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI502WF16VM-08I 2Mbit 128Kbx16bit 1.8 12 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI502NF16LM-08I 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 8 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI502WF16LM-08I 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 8 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI502WF16LM-08I 2Mbit 128Kbx16bit 2.5 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI502WF16LM-08I 2Mbit 128Kbx16bit 1.8 12 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI502HF16VM-10I 2Mbit 128Kbx16bit 5 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI502NF16VM-10I 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI502WF16VM-10I 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI502WF16VM-10I 2Mbit 128Kbx16bit 2.5 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI502NF16LM-10I 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI502WF16LM-10I 2Mbit 128Kbx16bit 3.3 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI502WF16LM-10I 2Mbit 128Kbx16bit 2.5 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI502WF16LM-10I 2Mbit 128Kbx16bit 1.8 15 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI502NF08VM-08C 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 8 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502NF08VM-08I 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 8 -40~85℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08VM-08C 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 8 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08VM-08I 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 8 -40~85℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08VM-08C 2Mbit 256Kbx8bit 2.5 10 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08VM-08I 2Mbit 256Kbx8bit 2.5 10 -40~85℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08VM-08C 2Mbit 256Kbx8bit 1.8 12 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08VM-08I 2Mbit 256Kbx8bit 1.8 12 -40~85℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08NM-08C 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 8 -0~70℃ 36 FBGA 暫無
EMI502WF08NM-08I 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 8 -40~85℃ 36 FBGA 暫無
EMI502WF08NM-08C 2Mbit 256Kbx8bit 2.5 10 -0~70℃ 36 FBGA 暫無
EMI502WF08NM-08I 2Mbit 256Kbx8bit 2.5 10 -40~85℃ 36 FBGA 暫無
EMI502WF08NM-08C 2Mbit 256Kbx8bit 1.8 12 -0~70℃ 36 FBGA 暫無
EMI502WF08NM-08I 2Mbit 256Kbx8bit 1.8 12 -40~85℃ 36 FBGA 暫無
EMI502HF08VM-10C 2Mbit 256Kbx8bit 5 10 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502HF08VM-10I 2Mbit 256Kbx8bit 5 10 -40~85℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502NF08VM-10C 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 10 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502NF08VM-10I 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 10 -40~85℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08VM-10C 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 10 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08VM-10I 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 10 -40~85℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08VM-10C 2Mbit 256Kbx8bit 2.5 10 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08VM-10I 2Mbit 256Kbx8bit 2.5 10 -40~85℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08VM-10C 2Mbit 256Kbx8bit 1.8 15 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502WF08VM-10I 2Mbit 256Kbx8bit 1.8 15 -40~85℃ 44 TSOP2 暫無
EMI502NF08NM-10C 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 10 -0~70℃ 36 FBGA 暫無
EMI502NF08NM-10I 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 10 -40~85℃ 36 FBGA 暫無
EMI502WF08NM-10C 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 10 -0~70℃ 36 FBGA 暫無
EMI502WF08NM-10I 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 10 -40~85℃ 36 FBGA 暫無
EMI502WF08NM-10C 2Mbit 256Kbx8bit 2.5 10 -0~70℃ 36 FBGA 暫無
EMI502WF08NM-10I 2Mbit 256Kbx8bit 2.5 10 -40~85℃ 36 FBGA 暫無
EMI502WF08NM-10C 2Mbit 256Kbx8bit 1.8 15 -0~70℃ 36 FBGA 暫無
EMI502WF08NM-10I 2Mbit 256Kbx8bit 1.8 15 -40~85℃ 36 FBGA 暫無
EMI504NF08VA-12I 4Mbit 512Kbx8bit 3.3 12 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504NF08VA-10I 4Mbit 512Kbx8bit 3.3 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504NF08VA-08I 4Mbit 512Kbx8bit 3.3 8 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504WF08VA-12I 4Mbit 512Kbx8bit 1.65~3.6 12 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504WF08VA-10I 4Mbit 512Kbx8bit 1.65~3.6 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504WF16VA-08I 4Mbit 256Kx16bit 1.65~3.6 8 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504HF08VA-12I 4Mbit 512Kbx8bit 5 12 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504HF08VA-10I 4Mbit 512Kbx8bit 5 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504HF08VA-08I 4Mbit 512Kbx8bit 5 8 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504WF08VA-08I 4Mbit 512Kbx8bit 1.65~3.6 8 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504WF16VA-10I 4Mbit 256Kx16bit 1.65~3.6 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504WF16VA-12I 4Mbit 256Kx16bit 1.65~3.6 12 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504NF16VA-08I 4Mbit 256Kx16bit 3.3 8 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504NF16VA-10I 4Mbit 256Kx16bit 3.3 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504NF16VA-12I 4Mbit 256Kx16bit 3.3 12 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504HF16VA-08I 4Mbit 256Kx16bit 5 8 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504HF16VA-10I 4Mbit 256Kx16bit 5 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI504HF16VA-12I 4Mbit 256Kx16bit 5 12 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI508NF08VM-10I 8Mbit 1Mbx8bit 3.3 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI508HF08VM-10I 8Mbit 1Mbx8bit 5 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI508LF16LM-10I 8Mbit 512Kbx16bit 1.8 15 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI508NF16LM-10I 8Mbit 512Kbx16bit 3.3 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI508HF16LM-10I 8Mbit 512Kbx16bit 5 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI508LF16VM-10I 8Mbit 512Kbx16bit 1.8 15 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI508NF16VM-10I 8Mbit 512Kbx16bit 3.3 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI508HF16VM-10I 8Mbit 512Kbx16bit 5 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI508LF08VM-10I 8Mbit 1Mbx8bit 1.8 15 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI508HF08LM-10I 8Mbit 1Mbx8bit 5 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI508NF08LM-10I 8Mbit 1Mbx8bit 3.3 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI516HF16TM-10I 16Mbit 1Mbx16bit 5 10 -40~85°C 48 TSOP1 暫無
EMI516NF16TM-10I 16Mbit 1Mbx16bit 3.3 10 -40~85°C 48 TSOP1 暫無
EMI516LF16TM-10I 16Mbit 1Mbx16bit 1.8 15 -40~85°C 48 TSOP1 暫無
EMI516HF16LM-10I 16Mbit 1Mbx16bit 5 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI516NF16LM-10I 16Mbit 1Mbx16bit 3.3 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI516LF16LM-10I 16Mbit 1Mbx16bit 1.8 15 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI516HF08VM-10I 16Mbit 2Mbx8bit 5 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI516NF08VM-10I 16Mbit 2Mbx8bit 3.3 10 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI516LF08VM-10I 16Mbit 2Mbx8bit 1.8 15 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI516HF08LM-10I 16Mbit 2Mbx8bit 5 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI516NF08LM-10I 16Mbit 2Mbx8bit 3.3 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI516LF08LM-10I 16Mbit 2Mbx8bit 1.8 15 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI532NF16LM-10I 32Mbit 2Mbx16bit 3.3 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI532LF16LM-10I 32Mbit 2Mbx16bit 1.8 15 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI532NF08LM-10I 32Mbit 4Mbx8bit 3.3 10 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI502WF16VM-10C 2Mbit 128Kbx16bit 1.8 15 -0~70℃ 44 TSOP2 暫無
EMI508LF08LM-10I 8Mbit 1Mbx8bit 1.8 15 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI532LF08LM-10I 32Mbit 4Mbx8bit 1.8 15 -40~85°C 48 FBGA 暫無
EMI502WF16VM-10I 2Mbit 128Kbx16bit 1.8 15 -40~85°C 44 TSOP2 暫無
EMI502NF08NM-08C 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 8 -0~70℃ 36 FBGA 暫無
EMI502NF08NM-08I 2Mbit 256Kbx8bit 3.3 8 -40~85℃ 36 FBGA 暫無
展開
主站蜘蛛池模板: 双鸭山市| 遵义市| 社旗县| 青河县| 年辖:市辖区| 大兴区| 澄江县| 曲阜市| 扎鲁特旗| 祁东县| 和硕县| 通榆县| 辰溪县| 武功县| 英吉沙县| 阿巴嘎旗| 托里县| 左贡县| 台江县| 罗城| 姚安县| 德保县| 眉山市| 昭平县| 上饶县| 方山县| 太白县| 定陶县| 双柏县| 临湘市| 屯留县| 教育| 防城港市| 丹东市| 遂溪县| 江华| 江城| 饶阳县| 金乡县| 饶平县| 墨竹工卡县|