公交车忘穿内裤被挺进 I 毛片激情视频 I 男女做那个的全过程 I 亚洲三级在线视频 I 中文字幕三级人妻无码视频 I 国产α片免费观看在线人 I 91国精品 I 9l视频自拍九色9l视频视频 I 综合激情丁香 I 久久久久久久久久影视 I 特级av I 91av伊人 I 超碰人人cao I 2020国产精品自拍 I 亚洲男人天堂手机版 I 97超级碰撞免费在线观看完整版 I 视频一区三区 I 毛片动态图 I 麻豆视频免费网站 I 捆绑无遮挡打光屁股 I 91免费日韩 I 青草久久视频 I 少妇一边呻吟一边说使劲视频 I 日本护士吞精囗交456小说 I 在线看h片 I 四川bbbb搡bbb搡b1 I 少妇口述做爰的细节描述和过程 I 四虎地址8848 I 在线成人免费观看www I 在线短视频 I 极品女教师裸体瑜伽视频 I 免费在线你懂的 I 日韩人妻ol丝袜av一二区 I 免费欧美一级片 I 男的操女生 I 熟妇人妻激情偷爽文 I 扒开美女狂揉网站韩国漫画 I 国产精品视频h I 免费在线观看黄色小说 I 最新毛片网 I 男人脱美女丝袜上下摸 I 午夜福利yw在线观看2020 I 新婚之夜疯狂做爰视频一区二区 I 亚洲激情欧美色图 I 欧美一区二区三区成人精品 I 好吊妞在线观看 I 中文字幕影片免费在线观看 I 亚洲a一区二区三区 I a级国产片 I 日韩电影第二页 I www.亚色太在线.com I 特级黄色网 I 午夜激情久久久 I 国产又粗又猛视频免费 I 伊人免费网 I 久久视频一区 I 日产学生妹在线观看

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? SRAM ? Low Power SRAM ? Netsol ?
      Static random-access memory (static RAM or SRAM) is a type of semiconductor memory that uses bistable latching circuitry (flip-flop) to store each bit. SRAM exhibits data remanence,[1] but it is still volatile in the conventional sense that data is eventually lost when the memory is not powered.The term static differentiates SRAM from DRAM (dynamic random-access memory) which must be periodically refreshed. 
netsolNetSol Co., Ltd., an acronym for Network Solution, is a fabless memory design house founded by an experienced world best memory team. NetSol's initial focus will be on high-speed, high-reliability and low latency memory products for the network markets; including wired and wireless LAN switches, routers, interfaces and so on. NetSol is funded by a global leading industry partner and leading venture capital investors. 
NetSol's promise to its customers is to provide memory solution needing low-latency, high-speed, wide I/Os with longevity and reliability. The synchronous SRAMs and the high-speed SRAMs would be the first product group with all solutions available within a couple of years.
Density org. Part Number Voltage Option Speed Package Type Download
32M bit 2Mx16 S6L3216W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 48FBGA NULL
32M bit 4Mx8 S6L3208W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 48FBGA NULL
32M bit 4Mx8 S6L3208W1M 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 48FBGA NULL
32M bit 2Mx16 S6L3216W1M 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 48FBGA NULL
16M bit 2Mx8 S6L1608W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2, 48FBGA NULL
16M bit 1Mx16 S6L1616W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 48TSOP1, 48FBGA NULL
16M bit 1Mx16 S6L1616W1M 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 48TSOP1, 48FBGA NULL
16M bit 2Mx8 S6L1608W1M 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2, 48FBGA NULL
8Mbit 512Kx16 S6L8016W1M 5 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
8Mbit 512Kx16 S6L8016W2M 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
8Mbit 512Kx16 S6L8016C1M 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
8Mbit 512Kx16 S6L8016C2M 5 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
8Mbit 1Mx8 S6L8008W1M 5 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
8Mbit 1Mx8 S6L8008W2M 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
8Mbit 1Mx8 S6L8008C1M 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
8Mbit 1Mx8 S6L8008C2M 5 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
4Mbit 256Kx16 S6L4016W1M 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
4Mbit 256Kx16 S6L4016W2M 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
4Mbit 256Kx16 S6L4016C1M 5 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
4Mbit 256Kx16 S6L4016C2M 5 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
4Mbit 512Kx8 S6L4008W1M 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 NULL
4Mbit 512Kx8 S6L4008W2M 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 NULL
4Mbit 512Kx8 S6L4008C1M 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 NULL
4Mbit 512Kx8 S6L4008C2M 5 2 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 NULL
2Mbit 128Kx16 S6L2016W1M 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
2Mbit 128Kx16 S6L2016W2M 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48FBGA NULL
2Mbit 256Kx8 S6L2008W1M 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 NULL
2Mbit 128Kx16 S6L2016C1M 5 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
2Mbit 128Kx16 S6L2016C2M 5 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
2Mbit 256Kx8 S6L2008W2M 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 NULL
2Mbit 256Kx8 S6L2008C1M 5 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 NULL
2Mbit 256Kx8 S6L2008C2M 5 2 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 NULL
1Mbit 64Kx16 S6L1016W1M 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
1Mbit 64Kx16 S6L1016W2M 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
1Mbit 64Kx16 S6L1016C1M 5 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
1Mbit 64Kx16 S6L1016C2M 5 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA NULL
1Mbit 128Kx8 S6L1008W1M 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 NULL
1Mbit 128Kx8 S6L1008W2M 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 NULL
1Mbit 128Kx8 S6L1008C1M 5 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 NULL
1Mbit 128Kx8 S6L1008C2M 5 2 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 扎囊县| 万源市| 葫芦岛市| 乃东县| 西乡县| 菏泽市| 定襄县| 郑州市| 阳东县| 乐至县| 沾益县| 房产| 汶上县| 华阴市| 陕西省| 岚皋县| 夏河县| 织金县| 女性| 卓尼县| 汉源县| 沂水县| 垦利县| 黄山市| 孝昌县| 汶上县| 河北区| 内江市| 鹤岗市| 洛南县| 沛县| 图木舒克市| 五峰| 灌阳县| 乌拉特中旗| 湘西| 通化县| 郓城县| 昌邑市| 荔浦县| 马山县|