公交车忘穿内裤被挺进 I 毛片激情视频 I 男女做那个的全过程 I 亚洲三级在线视频 I 中文字幕三级人妻无码视频 I 国产α片免费观看在线人 I 91国精品 I 9l视频自拍九色9l视频视频 I 综合激情丁香 I 久久久久久久久久影视 I 特级av I 91av伊人 I 超碰人人cao I 2020国产精品自拍 I 亚洲男人天堂手机版 I 97超级碰撞免费在线观看完整版 I 视频一区三区 I 毛片动态图 I 麻豆视频免费网站 I 捆绑无遮挡打光屁股 I 91免费日韩 I 青草久久视频 I 少妇一边呻吟一边说使劲视频 I 日本护士吞精囗交456小说 I 在线看h片 I 四川bbbb搡bbb搡b1 I 少妇口述做爰的细节描述和过程 I 四虎地址8848 I 在线成人免费观看www I 在线短视频 I 极品女教师裸体瑜伽视频 I 免费在线你懂的 I 日韩人妻ol丝袜av一二区 I 免费欧美一级片 I 男的操女生 I 熟妇人妻激情偷爽文 I 扒开美女狂揉网站韩国漫画 I 国产精品视频h I 免费在线观看黄色小说 I 最新毛片网 I 男人脱美女丝袜上下摸 I 午夜福利yw在线观看2020 I 新婚之夜疯狂做爰视频一区二区 I 亚洲激情欧美色图 I 欧美一区二区三区成人精品 I 好吊妞在线观看 I 中文字幕影片免费在线观看 I 亚洲a一区二区三区 I a级国产片 I 日韩电影第二页 I www.亚色太在线.com I 特级黄色网 I 午夜激情久久久 I 国产又粗又猛视频免费 I 伊人免费网 I 久久视频一区 I 日产学生妹在线观看

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? SDRAM ? DDR2 SDRAM ? ISSI ?
   DDR2 SDRAM is very similar to DDR SDRAM, but doubles the minimum read or write unit again, to 4 consecutive words. The bus protocol was also simplified to allow higher performance operation. Also, an extra bank address pin (BA2) was added to allow 8 banks on large RAM chips.
Typical DDR2 SDRAM clock rates are 200, 266, 333 or 400 MHz (periods of 5, 3.75, 3 and 2.5 ns), generally described as DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667 and DDR2-800 (periods of 2.5, 1.875, 1.5 and 1.25 ns). Corresponding 240-pin DIMMS are known as PC2-3200 through PC2-6400. DDR2 SDRAM is now available at a clock rate of 533 MHz generally described as DDR2-1066 and the corresponding DIMMs are known as PC2-8500 (also named PC2-8600 
 
ISSIISSI is a technology leader that designs, develops, and markets high performance integrated circuits for the following key markets: (i) automotive, (ii) communications, (iii) digital consumer, and (iv) industrial and medical. Our primary products are high speed and low power SRAM and low and medium density DRAM. The Company also designs and markets NOR flash products and high performance analog and mixed signal integrated circuits. We target high-growth markets with our cost-effective, high-quality semiconductor products and seek to build long-term relationships with our customers. We have been a committed long-term supplier of memory products, including lower density and smaller volume products, even through periods of tight manufacturing capacity.
Density Org. Part Number Type Vcc Refsh Speed Pkg(Pins) Download
2Gb 256Mx8 IS43DR82560B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
2Gb 256Mx8 IS43DR82560C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
2Gb 128Mx16 IS43DR16128A DDR2 1.8V 8K 667,533,333 BGA(84) NULL
2Gb 128Mx16 IS43DR16128B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
2Gb 128Mx16 IS43DR16128C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
2Gb 256Mx8 IS46DR82560B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
2Gb 256Mx8 IS46DR82560C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
2Gb 128Mx16 IS46DR16128A DDR2 1.8V 8K 667,533,400 BGA(84) NULL
2Gb 128Mx16 IS46DR16128B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
2Gb 128Mx16 IS46DR16128C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
1Gb 128Mx8 IS43DR81280B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
1Gb 128Mx8 IS43DR81280C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
1Gb 64Mx16 IS43DR16640B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
1Gb 64Mx16 IS43DR16640C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
1Gb 128Mx8 IS46DR81280B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
1Gb 128Mx8 IS46DR81280C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
1Gb 64Mx16 IS46DR16640B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
1Gb 64Mx16 IS46DR16640C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
1Gb 64Mx16 IS43DR16640 DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 64Mx8 IS43DR86400C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
512Mb 64Mx8 IS43DR86400D DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
512Mb 64Mx8 IS43DR86400E DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
512Mb 32Mx16 IS43DR16320C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 32Mx16 IS43DR16320D DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 32Mx16 IS43DR16320E DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 16Mx32 IS43DR32160C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(126) NULL
512Mb 64Mx8 IS46DR86400C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
512Mb 64Mx8 IS46DR86400D DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
512Mb 64Mx8 IS46DR86400E DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(60) NULL
512Mb 32Mx16 IS46DR16320C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 32Mx16 IS46DR16320D DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 32Mx16 IS46DR16320E DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(84) NULL
512Mb 16Mx32 IS46DR32160C DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(126) NULL
512Mb 32Mx16 IS43DR16320 DDR2 1.8V 8K 800,667,533 BGA(84) NULL
256Mb 16Mx16 IS43DR16160B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 WBGA(84) NULL
256Mb 8Mx32 IS43DR32801B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(126) NULL
256Mb 16Mx16 IS46DR16160B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 WBGA(84) NULL
256Mb 8Mx32 IS46DR32801B DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 BGA(126) NULL
256Mb 16Mx16 IS43DR16160A DDR2 1.8V 8K 800,667,533,400 WBGA(84) NULL
256Mb 8Mx32 IS43DR32801A DDR2 1.8V 8K 533,400 BGA(126) NULL
256Mb 16Mx16 IS46DR16160A DDR2 1.8V 8K 533,400 WBGA(84) NULL
256Mb 8Mx32 IS46DR32801A DDR2 1.8V 8K 400 BGA(126) NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 清原| 曲周县| 伊通| 高雄县| 苗栗市| 大悟县| 涿州市| 龙门县| 板桥市| 五大连池市| 六安市| 平罗县| 库伦旗| 全椒县| 揭阳市| 绥江县| 富平县| 尼勒克县| 封丘县| 申扎县| 台东县| 阿合奇县| 张掖市| 雷山县| 章丘市| 泰宁县| 富裕县| 陇川县| 新巴尔虎右旗| 寿宁县| 海晏县| 潢川县| 商都县| 洛阳市| 扎赉特旗| 丹东市| 巴彦县| 铅山县| 县级市| 桐梓县| 仪陇县|